ascii encoding programming reference dev-tech character-set

Tabla ASCII y Código de Caracteres: Guía de Referencia Completa

Una tabla de referencia ASCII completa (0-127) que incluye decimales, hexadecimales, octales y descripciones de caracteres. Aprenda los códigos ASCII para programación y codificación de datos.

2026-04-12

Tabla ASCII y Código de Caracteres: Guía de Referencia Completa

ASCII (Código Estándar Americano para el Intercambio de Información) es un conjunto de caracteres de 7 bits que define códigos para 128 caracteres. Es la base de la codificación de caracteres moderna y es compatible con UTF-8.


Tabla ASCII Completa (0-127)

Dec Hex Oct Car Descripción
0 00 000 NUL Carácter nulo
1 01 001 SOH Inicio de encabezado
2 02 002 STX Inicio de texto
3 03 003 ETX Fin de texto
4 04 004 EOT Fin de transmisión
5 05 005 ENQ Consulta
6 06 006 ACK Reconocimiento
7 07 007 BEL Campana
8 08 010 BS Retroceso
9 09 011 TAB Tabulación horizontal
10 0A 012 LF Salto de línea
11 0B 013 VT Tabulación vertical
12 0C 014 FF Avance de página
13 0D 015 CR Retorno de carro
14 0E 016 SO Desplazamiento hacia fuera
15 0F 017 SI Desplazamiento hacia dentro
16 10 020 DLE Escape de enlace de datos
17 11 021 DC1 Control de dispositivo 1
18 12 022 DC2 Control de dispositivo 2
19 13 023 DC3 Control de dispositivo 3
20 14 024 DC4 Control de dispositivo 4
21 15 025 NAK Reconocimiento negativo
22 16 026 SYN Inactividad síncrona
23 17 027 ETB Fin del bloque de transmisión
24 18 030 CAN Cancelar
25 19 031 EM Fin del medio
26 1A 032 SUB Sustituto
27 1B 033 ESC Escape
28 1C 034 FS Separador de archivos
29 1D 035 GS Separador de grupos
30 1E 036 RS Separador de registros
31 1F 037 US Separador de unidades
32 20 040 (Space) Carácter Imprimible
33 21 041 ! Carácter Imprimible
34 22 042 " Carácter Imprimible
35 23 043 # Carácter Imprimible
36 24 044 $ Carácter Imprimible
37 25 045 % Carácter Imprimible
38 26 046 & Carácter Imprimible
39 27 047 ' Carácter Imprimible
40 28 050 ( Carácter Imprimible
41 29 051 ) Carácter Imprimible
42 2A 052 * Carácter Imprimible
43 2B 053 + Carácter Imprimible
44 2C 054 , Carácter Imprimible
45 2D 055 - Carácter Imprimible
46 2E 056 . Carácter Imprimible
47 2F 057 / Carácter Imprimible
48 30 060 0 Carácter Imprimible
49 31 061 1 Carácter Imprimible
50 32 062 2 Carácter Imprimible
51 33 063 3 Carácter Imprimible
52 34 064 4 Carácter Imprimible
53 35 065 5 Carácter Imprimible
54 36 066 6 Carácter Imprimible
55 37 067 7 Carácter Imprimible
56 38 070 8 Carácter Imprimible
57 39 071 9 Carácter Imprimible
58 3A 072 : Carácter Imprimible
59 3B 073 ; Carácter Imprimible
60 3C 074 < Carácter Imprimible
61 3D 075 = Carácter Imprimible
62 3E 076 > Carácter Imprimible
63 3F 077 ? Carácter Imprimible
64 40 100 @ Carácter Imprimible
65 41 101 A Carácter Imprimible
66 42 102 B Carácter Imprimible
67 43 103 C Carácter Imprimible
68 44 104 D Carácter Imprimible
69 45 105 E Carácter Imprimible
70 46 106 F Carácter Imprimible
71 47 107 G Carácter Imprimible
72 48 110 H Carácter Imprimible
73 49 111 I Carácter Imprimible
74 4A 112 J Carácter Imprimible
75 4B 113 K Carácter Imprimible
76 4C 114 L Carácter Imprimible
77 4D 115 M Carácter Imprimible
78 4E 116 N Carácter Imprimible
79 4F 117 O Carácter Imprimible
80 50 120 P Carácter Imprimible
81 51 121 Q Carácter Imprimible
82 52 122 R Carácter Imprimible
83 53 123 S Carácter Imprimible
84 54 124 T Carácter Imprimible
85 55 125 U Carácter Imprimible
86 56 126 V Carácter Imprimible
87 57 127 W Carácter Imprimible
88 58 130 X Carácter Imprimible
89 59 131 Y Carácter Imprimible
90 5A 132 Z Carácter Imprimible
91 5B 133 [ Carácter Imprimible
92 5C 134 \ Carácter Imprimible
93 5D 135 ] Carácter Imprimible
94 5E 136 ^ Carácter Imprimible
95 5F 137 _ Carácter Imprimible
96 60 140 ` Carácter Imprimible
97 61 141 a Carácter Imprimible
98 62 142 b Carácter Imprimible
99 63 143 c Carácter Imprimible
100 64 144 d Carácter Imprimible
101 65 145 e Carácter Imprimible
102 66 146 f Carácter Imprimible
103 67 147 g Carácter Imprimible
104 68 150 h Carácter Imprimible
105 69 151 i Carácter Imprimible
106 6A 152 j Carácter Imprimible
107 6B 153 k Carácter Imprimible
108 6C 154 l Carácter Imprimible
109 6D 155 m Carácter Imprimible
110 6E 156 n Carácter Imprimible
111 6F 157 o Carácter Imprimible
112 70 160 p Carácter Imprimible
113 71 161 q Carácter Imprimible
114 72 162 r Carácter Imprimible
115 73 163 s Carácter Imprimible
116 74 164 t Carácter Imprimible
117 75 165 u Carácter Imprimible
118 76 166 v Carácter Imprimible
119 77 167 w Carácter Imprimible
120 78 170 x Carácter Imprimible
121 79 171 y Carácter Imprimible
122 7A 172 z Carácter Imprimible
123 7B 173 { Carácter Imprimible
124 7C 174 ` `
125 7D 175 } Carácter Imprimible
126 7E 176 ~ Carácter Imprimible
127 7F 177 DEL Eliminar

Descripciones de Categorías

Caracteres de Control (0-31, 127)

Estos caracteres no son imprimibles y se utilizaron originalmente para controlar dispositivos de hardware como impresoras y teletipos. Los más comunes incluyen LF (Salto de línea), CR (Retorno de carro) y TAB.

Caracteres Imprimibles (32-126)

Este rango incluye todos los caracteres que ve en su teclado: números, letras mayúsculas y minúsculas, signos de puntuación y símbolos.

ASCII Extendido y UTF-8

El ASCII estándar utiliza 7 bits. El ASCII extendido utiliza 8 bits para proporcionar 128 caracteres adicionales. Hoy en día, UTF-8 es la codificación más común; es totalmente compatible con ASCII, lo que significa que cada archivo ASCII es también un archivo UTF-8 válido.


Consejos de Uso y Ejemplos

Línea de comandos Linux / macOS:

# View ASCII table
man ascii

# Print characters from hex
printf "\x41\x42\x43\n"
# Output: ABC

Ejemplos de Programación:

Python:

# Char to Int
print(ord('A'))  # 65

# Int to Char
print(chr(65))   # 'A'

JavaScript:

// Char to Int
"A".charCodeAt(0); // 65

// Int to Char
String.fromCharCode(65); // "A"

Preguntas Frecuentes

Q: ¿Cuál es la diferencia entre ASCII y Unicode?

A: ASCII es una codificación de 7 bits para 128 caracteres. Unicode es un estándar mucho más grande (que cubre más de 140.000 caracteres) diseñado para manejar todos los idiomas del mundo. Los primeros 128 caracteres de Unicode (UTF-8) son idénticos a ASCII.

Q: ¿Qué significa un error de "carácter no válido"?

A: Esto suele ocurrir cuando un sistema espera ASCII (7 bits) pero encuentra un carácter de 8 bits o una secuencia de bytes que no coincide con la codificación esperada (como un carácter no ASCII en un sistema heredado).

Q: ¿Cómo manejo los caracteres de 8 bits?

A: Utilice la codificación UTF-8. Maneja tanto el ASCII estándar como todos los demás caracteres sin problemas.


Herramientas Relacionadas en Tool3M