ASCII文字コード表:完全リファレンスガイド
ASCII(American Standard Code for Information Interchange)は、128文字のコードを定義する7ビット文字セットです。現代の文字エンコーディングの基礎であり、UTF-8と後方互換性があります。
完全ASCIIコード表 (0-127)
| 10進数 | 16進数 | 8進数 | 文字 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | NUL |
ヌル文字 |
| 1 | 01 | 001 | SOH |
ヘッダー開始 |
| 2 | 02 | 002 | STX |
テキスト開始 |
| 3 | 03 | 003 | ETX |
テキスト終了 |
| 4 | 04 | 004 | EOT |
送信終了 |
| 5 | 05 | 005 | ENQ |
照会 |
| 6 | 06 | 006 | ACK |
肯定応答 |
| 7 | 07 | 007 | BEL |
ベル |
| 8 | 08 | 010 | BS |
後退 |
| 9 | 09 | 011 | TAB |
水平タブ |
| 10 | 0A | 012 | LF |
改行 |
| 11 | 0B | 013 | VT |
垂直タブ |
| 12 | 0C | 014 | FF |
書式送り |
| 13 | 0D | 015 | CR |
復帰 |
| 14 | 0E | 016 | SO |
シフトアウト |
| 15 | 0F | 017 | SI |
シフトイン |
| 16 | 10 | 020 | DLE |
データリンク脱出 |
| 17 | 11 | 021 | DC1 |
装置制御 1 |
| 18 | 12 | 022 | DC2 |
装置制御 2 |
| 19 | 13 | 023 | DC3 |
装置制御 3 |
| 20 | 14 | 024 | DC4 |
装置制御 4 |
| 21 | 15 | 025 | NAK |
否定応答 |
| 22 | 16 | 026 | SYN |
同期アイドル |
| 23 | 17 | 027 | ETB |
転送ブロック終了 |
| 24 | 18 | 030 | CAN |
キャンセル |
| 25 | 19 | 031 | EM |
媒体終了 |
| 26 | 1A | 032 | SUB |
置換 |
| 27 | 1B | 033 | ESC |
拡張 |
| 28 | 1C | 034 | FS |
ファイル分離 |
| 29 | 1D | 035 | GS |
グループ分離 |
| 30 | 1E | 036 | RS |
レコード分離 |
| 31 | 1F | 037 | US |
ユニット分離 |
| 32 | 20 | 040 | (Space) | 印字可能文字 |
| 33 | 21 | 041 | ! | 印字可能文字 |
| 34 | 22 | 042 | " | 印字可能文字 |
| 35 | 23 | 043 | # | 印字可能文字 |
| 36 | 24 | 044 | $ | 印字可能文字 |
| 37 | 25 | 045 | % | 印字可能文字 |
| 38 | 26 | 046 | & | 印字可能文字 |
| 39 | 27 | 047 | ' | 印字可能文字 |
| 40 | 28 | 050 | ( | 印字可能文字 |
| 41 | 29 | 051 | ) | 印字可能文字 |
| 42 | 2A | 052 | * | 印字可能文字 |
| 43 | 2B | 053 | + | 印字可能文字 |
| 44 | 2C | 054 | , | 印字可能文字 |
| 45 | 2D | 055 | - | 印字可能文字 |
| 46 | 2E | 056 | . | 印字可能文字 |
| 47 | 2F | 057 | / | 印字可能文字 |
| 48 | 30 | 060 | 0 | 印字可能文字 |
| 49 | 31 | 061 | 1 | 印字可能文字 |
| 50 | 32 | 062 | 2 | 印字可能文字 |
| 51 | 33 | 063 | 3 | 印字可能文字 |
| 52 | 34 | 064 | 4 | 印字可能文字 |
| 53 | 35 | 065 | 5 | 印字可能文字 |
| 54 | 36 | 066 | 6 | 印字可能文字 |
| 55 | 37 | 067 | 7 | 印字可能文字 |
| 56 | 38 | 070 | 8 | 印字可能文字 |
| 57 | 39 | 071 | 9 | 印字可能文字 |
| 58 | 3A | 072 | : | 印字可能文字 |
| 59 | 3B | 073 | ; | 印字可能文字 |
| 60 | 3C | 074 | < | 印字可能文字 |
| 61 | 3D | 075 | = | 印字可能文字 |
| 62 | 3E | 076 | > | 印字可能文字 |
| 63 | 3F | 077 | ? | 印字可能文字 |
| 64 | 40 | 100 | @ | 印字可能文字 |
| 65 | 41 | 101 | A | 印字可能文字 |
| 66 | 42 | 102 | B | 印字可能文字 |
| 67 | 43 | 103 | C | 印字可能文字 |
| 68 | 44 | 104 | D | 印字可能文字 |
| 69 | 45 | 105 | E | 印字可能文字 |
| 70 | 46 | 106 | F | 印字可能文字 |
| 71 | 47 | 107 | G | 印字可能文字 |
| 72 | 48 | 110 | H | 印字可能文字 |
| 73 | 49 | 111 | I | 印字可能文字 |
| 74 | 4A | 112 | J | 印字可能文字 |
| 75 | 4B | 113 | K | 印字可能文字 |
| 76 | 4C | 114 | L | 印字可能文字 |
| 77 | 4D | 115 | M | 印字可能文字 |
| 78 | 4E | 116 | N | 印字可能文字 |
| 79 | 4F | 117 | O | 印字可能文字 |
| 80 | 50 | 120 | P | 印字可能文字 |
| 81 | 51 | 121 | Q | 印字可能文字 |
| 82 | 52 | 122 | R | 印字可能文字 |
| 83 | 53 | 123 | S | 印字可能文字 |
| 84 | 54 | 124 | T | 印字可能文字 |
| 85 | 55 | 125 | U | 印字可能文字 |
| 86 | 56 | 126 | V | 印字可能文字 |
| 87 | 57 | 127 | W | 印字可能文字 |
| 88 | 58 | 130 | X | 印字可能文字 |
| 89 | 59 | 131 | Y | 印字可能文字 |
| 90 | 5A | 132 | Z | 印字可能文字 |
| 91 | 5B | 133 | [ | 印字可能文字 |
| 92 | 5C | 134 | \ | 印字可能文字 |
| 93 | 5D | 135 | ] | 印字可能文字 |
| 94 | 5E | 136 | ^ | 印字可能文字 |
| 95 | 5F | 137 | _ | 印字可能文字 |
| 96 | 60 | 140 | ` | 印字可能文字 |
| 97 | 61 | 141 | a | 印字可能文字 |
| 98 | 62 | 142 | b | 印字可能文字 |
| 99 | 63 | 143 | c | 印字可能文字 |
| 100 | 64 | 144 | d | 印字可能文字 |
| 101 | 65 | 145 | e | 印字可能文字 |
| 102 | 66 | 146 | f | 印字可能文字 |
| 103 | 67 | 147 | g | 印字可能文字 |
| 104 | 68 | 150 | h | 印字可能文字 |
| 105 | 69 | 151 | i | 印字可能文字 |
| 106 | 6A | 152 | j | 印字可能文字 |
| 107 | 6B | 153 | k | 印字可能文字 |
| 108 | 6C | 154 | l | 印字可能文字 |
| 109 | 6D | 155 | m | 印字可能文字 |
| 110 | 6E | 156 | n | 印字可能文字 |
| 111 | 6F | 157 | o | 印字可能文字 |
| 112 | 70 | 160 | p | 印字可能文字 |
| 113 | 71 | 161 | q | 印字可能文字 |
| 114 | 72 | 162 | r | 印字可能文字 |
| 115 | 73 | 163 | s | 印字可能文字 |
| 116 | 74 | 164 | t | 印字可能文字 |
| 117 | 75 | 165 | u | 印字可能文字 |
| 118 | 76 | 166 | v | 印字可能文字 |
| 119 | 77 | 167 | w | 印字可能文字 |
| 120 | 78 | 170 | x | 印字可能文字 |
| 121 | 79 | 171 | y | 印字可能文字 |
| 122 | 7A | 172 | z | 印字可能文字 |
| 123 | 7B | 173 | { | 印字可能文字 |
| 124 | 7C | 174 | ` | ` |
| 125 | 7D | 175 | } | 印字可能文字 |
| 126 | 7E | 176 | ~ | 印字可能文字 |
| 127 | 7F | 177 | DEL |
削除 |
カテゴリー別の説明
制御文字 (0-31, 127)
これらの文字は印刷されず、もともとはプリンターやテレタイプなどのハードウェアデバイスを制御するために使用されていました。一般的なものには、LF(改行)、CR(復帰)、TABなどがあります。
印字可能文字 (32-126)
この範囲には、キーボードで見ることができるすべての文字が含まれます:数字、大文字・小文字、句読点、記号。
拡張ASCIIとUTF-8
標準ASCIIは7ビットを使用します。拡張ASCIIは8ビットを使用し、追加の128文字を提供します。現在、UTF-8が最も一般的なエンコーディングであり、ASCIIと完全に後方互換性があります。つまり、すべてのASCIIファイルは有効なUTF-8ファイルでもあります。
使用例とヒント
Linux / macOS コマンドライン:
# View ASCII table
man ascii
# Print characters from hex
printf "\x41\x42\x43\n"
# Output: ABC
プログラミング例:
Python:
# Char to Int
print(ord('A')) # 65
# Int to Char
print(chr(65)) # 'A'
JavaScript:
// Char to Int
"A".charCodeAt(0); // 65
// Int to Char
String.fromCharCode(65); // "A"
よくある質問
Q: ASCIIとUnicodeの違いは何ですか?
A: ASCIIは128文字の7ビットエンコーディングです。Unicodeは、世界中のすべての言語を処理するように設計されたはるかに大きな標準(14万文字以上)です。Unicode(UTF-8)の最初の128文字はASCIIと同じです。
Q: 「無効な文字」エラーはどういう意味ですか?
A: これは通常、システムがASCII(7ビット)を期待しているときに、8ビット文字や、期待されるエンコーディングと一致しないバイトシーケンス(レガシーシステムの非ASCII文字など)に遭遇したときに発生します。
Q: 8ビット文字はどう扱えばいいですか?
A: UTF-8エンコーディングを使用してください。標準ASCIIと他のすべての文字をシームレスに処理できます。
Tool3M 関連ツール
- Tool3M Home: Your all-in-one toolbox for developer utilities.
- Base64 Encoder/Decoder: Convert binary data to text and vice-versa.
- URL Encoder/Decoder: Safely encode characters for web URLs.